序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L波段土壤后向散射、发射率的精确模拟━━应用于土壤湿度微波遥感 | 徐鹏 | 武汉大学 | 2011-07 | 2013-06 |
2 | 大气化学遥感用于观测对流层下部空气质量的应用 | 柳竟先 | 南京大学 | 2011-07 | 2013-06 |
3 | 基于嫦娥一号干涉成像光谱数据的月表FeO 反演研究 | 吴昀昭 | 南京大学 | 2011-07 | 2013-06 |
4 | 基于多角度MISR与GEOS-Chem大气模式数据的气溶胶光学厚度反演算法与应用研究 | 刘阳 | 美国EMORY大学Rollins学院Public Health 系 | 2011-07 | 2013-06 |
5 | 基于生长发育机理的农作物物候遥感监测–以冬小麦为例 | 帅艳民 | Earth Research Technique Inc. at NASA Goddard Space Flight Center | 2011-07 | 2013-06 |
6 | 基于无云数据的有云天气下湖泊水域面积数据集重构 | 段洪涛 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | 2011-07 | 2013-06 |
7 | 基于遥感和高分辨率近地表气象再分析资料估算青藏高原土壤总有机碳含量密度 | 陈莹莹 | 中国科学院青藏高原研究所 | 2011-07 | 2013-06 |
8 | 量子遥感信息机理研究 | 毕思文 | 中科院遥感应用研究所 | 2011-08 | 2013-07 |
9 | 罗布泊地区湖相沉积物光谱响应机理研究及环境演变指示性信息重建 | 李林 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 2011-07 | 2013-06 |
10 | 鄱阳湖水生植被功能型遥感分类 | 王琳 | 中国水产科学研究院 | 2011-07 | 2013-06 |
11 | 全天候条件下被动微波遥感大气校正研究 | 王永前 | 成都信息工程学院 | 2011-07 | 2013-06 |
12 | 新型静止气象卫星数据土壤水分反演方法研究 | 唐伯惠 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2011-07 | 2013-06 |
13 | 遥感反射率时空变分融合理论与方法 | 沈焕锋 | 武汉大学资源与环境科学学院 | 2011-07 | 2013-06 |
14 | 遥感植被参数在气候模式中的应用 | 丹利 | 中国科学院大气物理研究所 | 2011-07 | 2013-06 |
15 | 作物氮素近地多平台成像高光谱探测与升尺度建模研究 | 杨贵军 | 北京农业信息技术研究中心 | 2011-07 | 2013-06 |
遥感科学国家重点实验室2011年度开放基金资助项目一览表